<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tao do Senra</title>
	<atom:link href="http://blog.rodrigo.senra.nom.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.rodrigo.senra.nom.br</link>
	<description>The TAO that can be spoken is not the true TAO, perhaps written then...</description>
	<lastBuildDate>Sun, 31 Oct 2010 02:18:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Aguardando ansiosamente o aquecimento global&#8230;</title>
		<link>http://blog.rodrigo.senra.nom.br/humor/aguardando-ansiosamente-o-aquecimento-global/</link>
		<comments>http://blog.rodrigo.senra.nom.br/humor/aguardando-ansiosamente-o-aquecimento-global/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jul 2007 21:16:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Senra</dc:creator>
				<category><![CDATA[About Me]]></category>
		<category><![CDATA[Humor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rodsenra.webfactional.com/blog/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[Enquanto o tal do aquecimento global está de férias em Campinas, estamos passando um frío muito localizado. No nosso quarto de dormir, graças a &#8220;perfeição&#8221; da engenharia da Encol, o termômetro marca 14oC à sombra. Digo perfeição considerando que mesmo &#8230; <a href="http://blog.rodrigo.senra.nom.br/humor/aguardando-ansiosamente-o-aquecimento-global/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Enquanto o tal do aquecimento global está de férias em Campinas, estamos passando um frío muito localizado. No nosso quarto de dormir, graças a &#8220;perfeição&#8221; da engenharia da Encol, o termômetro marca 14oC à sombra. Digo perfeição considerando que mesmo fechada, a janela permite que a natureza siga seu curso, conduzindo o vento polar patagônico (me desculpem os argentinos) diretamente para a cama.</p>
<p>Como sou inimigo da pneumonia e fã do Macgyver, resolvi improvisar o dispositivo abaixo. Damas e Cavalheiros, lhes apresento o Sistema Isolante Térmico Tabajara.</p>
<p><a href="http://rodsenra.webfactional.com/blog/wp-content/uploads/2010/10/DSC01579.jpg"><img class="size-large wp-image-33 alignnone" title="Dispositivo Tabajara de Aquecimento" src="http://rodsenra.webfactional.com/blog/wp-content/uploads/2010/10/DSC01579-768x1024.jpg" alt="" width="640" height="853" /></a></p>
<h5>Publicado originalmente em 31 de julho de 2007.</h5>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.rodrigo.senra.nom.br/humor/aguardando-ansiosamente-o-aquecimento-global/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Criando tabelas dinamicamente no Django</title>
		<link>http://blog.rodrigo.senra.nom.br/python/criando-tabelas-dinamicamente-no-django/</link>
		<comments>http://blog.rodrigo.senra.nom.br/python/criando-tabelas-dinamicamente-no-django/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jul 2007 23:07:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Senra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desenvolvimento]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rodsenra.webfactional.com/blog/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[Caso de Uso Estava eu criando um sistema comercial sobre Django. O Django possui uma ferramenta de mapeamento objeto-relacional (ORM) onde vc define classes em Python (modelos no Djargão) que serão mapeadas para tabelas no banco de dados. Os modelos &#8230; <a href="http://blog.rodrigo.senra.nom.br/python/criando-tabelas-dinamicamente-no-django/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Caso de Uso</strong></p>
<p>Estava eu criando um sistema comercial  sobre Django. O Django possui uma ferramenta de mapeamento objeto-relacional (ORM)  onde vc define classes em Python (modelos no Djargão)  que serão mapeadas para tabelas no banco de dados. Os modelos (classes e instâncias) são usadas para manipular os dados em um banco relacional sem que seja necessário entrar no mérito do SQL. O fluxo de trabalho consiste em definir uma classe em Python (que herda de Model) e rodar um script de sincronização com o Banco de Dados (python manage.py syncdb), esta ação cria as respectivas tabelas no Banco.</p>
<p>Este sistema comercial tem o de sempre: produtos, categorias de produtos, clientes, fornecedores, etc.  O interessante são as &#8220;tabelas  de preço&#8221;.</p>
<p><strong>O Problema</strong></p>
<p>Me deparei com duas  opções na hora de criar as tabelas de preço:</p>
<p>criar uma tabelona de preços que possua uma coluna para designar agrupamentos lógicos de preços.<br />
criar  diversas tabelinhas de preço cada uma representando um agrupamento lógico.<br />
A opção 1) não teria mistério quanto a implementação usando o ORM, mas é ineficiente pois a tabelona de preços seria potencialmente muito comprida. A opção 2) é mais interessante do ponto de vista do desempenho, mas exige que as tabelas sejam criadas sob demanda e dinamicamente. Aí surge o problema, pois estas tabelas de preços pequenas são criadas por uma stored procedure dentro do banco e não tem uma classe correspondente nos modelos do ORM. Ainda é possível manipular estas tabelas via SQL, porém o desejável seria usar o ferramental do ORM.</p>
<p><strong>A Solução</strong></p>
<p>Resolvi realizar o seguinte experimento: criar classes dinamicamente correspondendo as tabelas criadas dinamicamente, e assim restaurar o mapeamento objeto-relacional em tempo de execução. E rolou!</p>
<p>O trecho interessante do código é:</p>
<blockquote><p><span style="color: #3075fb;">def create_tp_model(table_names, namespace):<br />
template =<span style="color: #339933;"> &#8220;&#8221;"<br />
class %s(models.Model):<br />
preco = models.DecimalField(&#8220;Preço&#8221;, max_digits=10, decimal_places=3)<br />
produto = models.ForeignKey(&#8216;Produto&#8217;)<br />
class Meta:<br />
db_table = &#8216;%s&#8217;<br />
&#8220;&#8221;" </span><br />
for i in table_names:<br />
exec template%(i,i) in namespace </span></p>
<p><span style="color: #cc0000;"># Create classes for pre-existing TP&#8217;s<br />
<span style="color: #3075fb;">from django.db import connection, get_introspection_module</span><br />
</span>introspection_module = get_introspection_module()<br />
cursor = connection.cursor()<br />
table_names = [i for i in  introspection_module.get_table_list(cursor) \<br />
if i.startswith('tp_')]<br />
create_tp_model(table_names, globals())</p></blockquote>
<p>Deste ponto em diante eu posso obter uma referência para uma destas tabelas e usar o ORM normalmente.</p>
<blockquote><p><span style="color: #3075fb;">tp_obj = getattr(sys.modules[module_holding_tp_objs], tp_name)<br />
</span><span style="color: #3075fb;">count = tp_obj.objects.count()</span></p></blockquote>
<p>Algumas semanas depois de escrever o texto acima, eu encontrei uma documentação no site do DJango sobre esta abordagem: <a title="http://code.djangoproject.com/wiki/DynamicModels" href="http://code.djangoproject.com/wiki/DynamicModels" target="_blank">http://code.djangoproject.com/wiki/DynamicModels</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.rodrigo.senra.nom.br/python/criando-tabelas-dinamicamente-no-django/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uma breve História no TemPOO</title>
		<link>http://blog.rodrigo.senra.nom.br/humor/uma-breve-historia-no-tempoo/</link>
		<comments>http://blog.rodrigo.senra.nom.br/humor/uma-breve-historia-no-tempoo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Feb 2007 10:30:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Senra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Humor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rodsenra.webfactional.com/blog/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[No princípio havia o caos, instruções de branch para cima e para baixo, O código-fonte ficava tão enrolado, que foi oficialmente denominado spaghetti. Isso se fosse longo, se fosse curto era miojo. Mas um antigo Shaman veio com um novo &#8230; <a href="http://blog.rodrigo.senra.nom.br/humor/uma-breve-historia-no-tempoo/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No princípio havia o caos,<br />
instruções de branch para cima e para baixo,<br />
O código-fonte ficava tão enrolado,<br />
que foi oficialmente denominado spaghetti.<br />
Isso se fosse longo, se fosse curto era miojo.</p>
<p><img class="alignright size-full wp-image-26" title="hackeris" src="http://rodsenra.webfactional.com/blog/wp-content/uploads/2010/10/hackeris.png" alt="" width="429" height="400" /></p>
<p>Mas um antigo Shaman veio com um novo mandamento,<br />
Edsger Wybe Djkistra &#8220;O Impronunciável&#8221;,<br />
Essa falta de estrutura é coisa de jumento,<br />
determinou que Goto era mau e com ele acabaria.<br />
Aparentemente abolido, mas no fundo só escondido,<br />
Criar procedimento e funções virou rotina ou subrotina,<br />
Estruturando e compilando era só alegria.<br />
O pobre do dado, ao segundo plano relegado.<br />
O foco estava no controle, e o coitado só manipulado.</p>
<p>Novos tempos, novo profeta,<br />
lá da terra dos Vikings veio um novo vendaval<br />
um tal de Kristen Nygaard com ajuda de Ole-Johan Dahl<br />
Criaram primeiro SIMULA, e depois Beta,<br />
Botando em primeiro plano o dado,<br />
nem nu nem pelado, bem vestido: encapsulado.<br />
E o controle como é que fica ?<br />
Em segundo plano, no objeto pendurado.</p>
<p>POO, não entendi ? Não tem mistério<br />
A classe define um novo tipo de dado.<br />
define e fabrica instância,<br />
à sua forma e semelhança,<br />
cada instância com seu próprio estado.</p>
<p>O conceito fica meio etéreo<br />
se faltar polimorfismo e herança.<br />
Para especializar, não reescreva o fonte<br />
Herdando de outra classe você ganha confiança<br />
Respeite a interface e mensagens não causam desastre</p>
<p>Sem versos alexandrinos e com rima pobre,<br />
fica difícil expressar esta arte tão nobre<br />
Se aqui aprendeu orientação a objeto,<br />
então é bem grande seu intelecto,<br />
Mas a história não tem um fim tão abjeto<br />
pois surgiu a orientação a aspecto<br />
Para que não sofras com tão longo poema,<br />
Fica para outra este outro tema</p>
<p>Encerro esta breve história no temPOO,<br />
dando a pré-história um new look:<br />
Encostado em seu menir preferido,<br />
estava Homo Hackeris com seu notebook<br />
apoiado sobre o dolmen de rocha<br />
modelando a natureza a sua volta.</p>
<p>class bicho { nasce(); come(); copula(); dorme(); }<br />
class roedor(bicho) { mama(); }<br />
class ave(bicho) { voa(); }</p>
<p>Foi ficando escuro, e de tão entretido<br />
Homo hackeris tomou um susto com um zumbido<br />
Vi, qt C this? (ou vixe o que é que é isso)<br />
Não era o Superhomi nem o Supla.Era só um morcego! Mas que droga!</p>
<p>Ei, Stroustrupitecus: precisamos de herança múltipla.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.rodrigo.senra.nom.br/humor/uma-breve-historia-no-tempoo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FISL 7 &#8211; Terceiro Dia</title>
		<link>http://blog.rodrigo.senra.nom.br/conferences/fisl-7-terceiro-dia/</link>
		<comments>http://blog.rodrigo.senra.nom.br/conferences/fisl-7-terceiro-dia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Jan 2007 21:50:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Senra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Congressos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rodsenra.webfactional.com/blog/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[Caracas! Cada dia fica melhor. Pela manhã me encontrei com a galera no meio dos estandes e comecei a revisar a programação do dia. Fui interrompido pelo Borg solitário da M$ (um cara vestido de preto com umas ropuas reluzentes &#8230; <a href="http://blog.rodrigo.senra.nom.br/conferences/fisl-7-terceiro-dia/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Caracas! Cada dia fica melhor. Pela manhã me encontrei com a galera no meio dos estandes e comecei a revisar a programação do dia.</p>
<div>
<div id="o-borg">
<h3><a name="o-borg"></a></h3>
<p>Fui interrompido pelo Borg solitário da M$ (um cara vestido de preto com umas ropuas reluzentes e fantasia cyberpunk) que veio me assimilar, mas o Binhara do projeto MONO (vestindo a sua capa que é a bandeira do brasil com um símio no centro) em seguida me colou um carimbo do MONO que aparentemente cura a assimilação. Acho que é por isso que o Borg, apesar de estar assimilando todo-mundo, continuava uma coletividade de um único indivíduo.</p>
</div>
<div id="a-programa-o">
<h3><a name="a-programa-o"></a></h3>
<p>Escolhi ver as seguintes palestras:</p>
<blockquote>
<ul>
<li>Front-end do gcc do Barbieri ( não conseguimos nem entrar, a lotação transbordou até o corredor)</li>
<li>Gnome Stuff pelo Miguel de Icaza (absolutamente show)</li>
<li>Plone no Desktop: Integração com Nautilus do Sidnei da Silva (screencasts, live action demos, muito massa)</li>
<li>Best practices for Python GUI development do Johan Dahlin (+d400 pessoas aplaudindo Python/Gtk/Gazpacho)</li>
<li>Resolvendo Quebra-cabeças com Python do Niemeyer (despensa comentários, só tenho pena de quem perdeu)</li>
<li>Xen-3: o estado da arte em virtualização do Murillo Bernardes (me decepcionei um pouco com esssa)</li>
<li>Common Lisp para o Homem Comum do Pedro Kroger ( bastante interessante, e Python foi muito citado!)</li>
<li>XUL &#8211; Desenvolvendo Apps para Mozilla/Firefox do Marcio Vieira (acho que já estava cansado e não aproveitei bem esta palestra, mas a tecnologia me interessa).</li>
</ul>
</blockquote>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.rodrigo.senra.nom.br/conferences/fisl-7-terceiro-dia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FISL 7 &#8211; Segundo Dia</title>
		<link>http://blog.rodrigo.senra.nom.br/python/fisl-7-segundo-dia/</link>
		<comments>http://blog.rodrigo.senra.nom.br/python/fisl-7-segundo-dia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jan 2007 21:49:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Senra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Congressos]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rodsenra.webfactional.com/blog/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[Até umas 2:12 am, eu e o Dorneles &#8220;Deo&#8221; Tremea estavamos ainda trabalhando nos notebooks no quarto de hotel, diminuindo o prejuízo nos mailboxes abarrotados. Resolvi fazer uma pausa, e gravar para a posteridade algumas pérolas do dia de hoje: &#8230; <a href="http://blog.rodrigo.senra.nom.br/python/fisl-7-segundo-dia/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Até umas 2:12 am, eu e o Dorneles &#8220;Deo&#8221; Tremea estavamos ainda trabalhando nos notebooks no quarto de hotel, diminuindo o prejuízo nos mailboxes abarrotados.</p>
<div>
<p>Resolvi fazer uma pausa, e gravar para a posteridade algumas pérolas do dia de hoje:</p>
<blockquote>
<ul>
<li>O Glauber me contou <a href="http://web.archive.org/web/20071118114351/http://mike.wordpress.com/2005/12/05/chuck-norris-the-facts/">diversos fatos</a> a respeito da idolatrada figura de &#8220;Chuck Norris&#8221;:</li>
<li>Greg &#8220;Google/ApacheChairman/SubversionMan&#8221; Stein veio dar um blá para a comunidade Python/Zope/Plone! Simpático, humilde, jeitão tranquilão compatível com o cabelo. Contou fofocas dos bastidores de uso de Python (entre outras tecnologias) no inner sanctum do quartel-general do Google. No fim, prometeu tentar liberar a versão do PEP-8 anabolizada, com guidelines internas de programação em Python adotada pelo Google.</li>
<li>No finzinho da dupla apresentação do LeoRochael e Jean &#8220;BigKahuna&#8221; Ferri sobre uso de Plone, depois de mostrarem como cadastrar eventos, notícias, incorporar páginas externas, mudar o main_template do Plone, e através do windowZ embutir um outro site (no caso foi o do Google) dentro de um Plone&#8230; um cara se levanta da platéia e pergunta: &#8220;O Plone suporta a geração de conteúdo dinâmico&#8221; ?</li>
</ul>
</blockquote>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.rodrigo.senra.nom.br/python/fisl-7-segundo-dia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FISL 7 &#8211; Primeiro Dia</title>
		<link>http://blog.rodrigo.senra.nom.br/conferences/fisl-7-primeiro-dia/</link>
		<comments>http://blog.rodrigo.senra.nom.br/conferences/fisl-7-primeiro-dia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Jan 2007 21:48:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Senra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Congressos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rodsenra.webfactional.com/blog/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Como sempre o FISL está muito massa. No primeiro dia (2006-04-19) rolaram 3 palestras relacionadas a Python: a do Dorneles (i18n e Plone), a minha (introdutória a ling.) e a do Humberto (TurboGears). A impressão que fica é de que &#8230; <a href="http://blog.rodrigo.senra.nom.br/conferences/fisl-7-primeiro-dia/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Como sempre o FISL está muito massa. No primeiro dia (2006-04-19) rolaram 3 palestras relacionadas a Python: a do Dorneles (i18n e Plone), a minha (introdutória a ling.) e a do Humberto (TurboGears). A impressão que fica é de que o interesse pela linguagem tem aumentado.</p>
<div>
<p>Na parte da tarde, a rapaziada investiu um bom tempo em planejar o encontro PZP que irá ocorrer no segundo dia (2006-04-20), quem sabe se teremos a ilustre presença do Greg Stein ? Por conta dessa reunião preparatória perdi muitas palestras, acho que hj vou assistir mais.</p>
<p>O dia terminou com um jantar bacana, uma partida de Go entre o Klaus (aka Chuck Norris) e o LeoRochael (aka L-Array), e mais uma investida contra o PythonChallenge, na qual tenho a alegria de anunciar que o Deo acaba de avançar para o nível 22.</p>
<h5>Postado originalmente em 23 de janeiro de 2007</h5>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.rodrigo.senra.nom.br/conferences/fisl-7-primeiro-dia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FISL 7 &#8211; Oia quem apareceu no Zero Hora</title>
		<link>http://blog.rodrigo.senra.nom.br/conferences/fisl-7-oia-quem-apareceu-no-zero-hora/</link>
		<comments>http://blog.rodrigo.senra.nom.br/conferences/fisl-7-oia-quem-apareceu-no-zero-hora/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Aug 2006 22:46:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Senra</dc:creator>
				<category><![CDATA[About Me]]></category>
		<category><![CDATA[Congressos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rodsenra.webfactional.com/blog/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Naturalmente não colocaram 15% de tudo que eu disse, nem todos os outros membros da comunidade que eu citei.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h5><span style="color: #444444;"><a href="http://rodsenra.webfactional.com/blog/wp-content/uploads/2010/10/eu_zerohora.png"><img class="alignright size-full wp-image-15" title="Rodrigo Senra no ZeroHora" src="http://rodsenra.webfactional.com/blog/wp-content/uploads/2010/10/eu_zerohora.png" alt="" width="800" height="543" /></a></span></h5>
<p>Naturalmente não colocaram 15% de tudo que eu disse, nem todos os outros membros da comunidade que eu citei.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.rodrigo.senra.nom.br/conferences/fisl-7-oia-quem-apareceu-no-zero-hora/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Struggling with CoreBlog and LinguaPlone</title>
		<link>http://blog.rodrigo.senra.nom.br/blog/11/</link>
		<comments>http://blog.rodrigo.senra.nom.br/blog/11/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Jul 2006 22:41:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Senra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rodsenra.webfactional.com/blog/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[I&#8217;m still fighting to setup my own blog! Now, I converted CoreBlog2 to support LinguaPlone.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I&#8217;m still fighting to setup my own blog! Now, I converted CoreBlog2 to support LinguaPlone.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.rodrigo.senra.nom.br/blog/11/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>At last we reveal ourselves to the Jedi</title>
		<link>http://blog.rodrigo.senra.nom.br/blog/at-last-we-reveal-ourselves-to-the-jedi/</link>
		<comments>http://blog.rodrigo.senra.nom.br/blog/at-last-we-reveal-ourselves-to-the-jedi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Jul 2006 22:35:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Senra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rodrigo.senra.nom.br/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Sweating to setup my own blog. First I gave it a try with Blogspot but my Firefox 1.5 did not liked him very much. So I started to seek out alternatives. CoreBlog2 was the next attempt, everything was fine until &#8230; <a href="http://blog.rodrigo.senra.nom.br/blog/at-last-we-reveal-ourselves-to-the-jedi/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sweating to setup my own blog. First I gave it a try with Blogspot  but my Firefox 1.5 did not liked him very much.<br />
So I started to seek out alternatives. CoreBlog2 was the next attempt, everything was fine until I installed LinguaPlone.</p>
<p>Crash, boom, bang! After a couple days off-line I re-installed CoreBlog and here we are.<br />
I do not blame CoreBlog (that is why I&#8217;m still sticking to it) because I was to lazy to diagnose<br />
what the real problem were at the time. Let&#8217;s see if it will hold steady.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.rodrigo.senra.nom.br/blog/at-last-we-reveal-ourselves-to-the-jedi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

